نقد و بررسی
ساید بای ساید سامسونگ samsung HM24SW نمودار مصرف انرژی: +A - اطلاعات نوع یخچال: ساید بای ساید - وزن: 123 کیلوگرم گنجایش و ابعاد - گنجایش یخچال: 332 لیتر - گنجایش فریز: 183 لیتر - گنجایش کل به لیتر: 515 لیتر - گنجایش به فوت: 25 فوت - ارتفاع: 1789 میلیمتر - عمق بدون درب: 710 میلیمتر - پهنا: 912 میلیمتر مشخصات یخچال تعداد طبقات: 4 عدد - تعداد طبقات درب: 4 عدد مشخصات فریزر دارای یخساز خودکار - تعداد طبقات: 4 عدد - تعداد طبقات درب: 2 عدد سایر مشخصات - دارای اخطار باز ماندن درب - سایر ویژگیها: - مجهز به کمپرسور اینورتر دیجیتال - مجهز به سیستم خنک کننده دوگانه - جریان برودتی یکنواخت در طبقات - دارای محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش - مجهز به سیستم کنترل با نمایشگر LED - روشنایی LED - مجهز به طبقات شیشه ای مقاوم - دارای بوگیر قوی - مجهز به فیلتر آب
مشخصات
نام | ساید بای ساید سامسونگ samsung HM24SW |
---|---|
نام انگلیسی | یخچال ساید بای ساید / Side by Side fridge |
توضیح موجودی کالا | N/A |
توضیح گارانتی کالا | N/A |
کد ملی کالا | N/A |
کد کالا | 80141 |
رنگ | سفید |
وزن تقریبی | 0.0000 |
برند محصولات | سامسونگ / Samsung |
کشور سازنده | کرهٔ جنوبی |
مدل | HM24W |
شناسه کالا | N/A |
نوع یخچال | N/A |
تحت لیسانس | N/A |
سیستم نوفراست (برفک زدایی) | دارد |
صفحه نمایش لمسی | N/A |
سیستم کنترل الکترونیکی | N/A |
سیستم سرمایش و انجماد سریع | دارد |
صدای بسیار کم | دارد |
جریان هوای خنک چندگانه | دارد |
سیستم مصرف اقتصادی | N/A |
فیلتر بوگیر و ضدباکتری | دارد |
دستگیره | دارد |
رتبه مصرف انرژی | +A |
گنجایش یخچال | N/A |
گنجایش فریزر | N/A |
ظرفیت کلی | 25 فوت |
ارتفاع | 1789 میلی متر |
عمق | N/A |
پهنا | 710 میلی متر |
تعداد طبقات | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد |
یخساز | دارای یخساز اتوماتیک |
آبسرد کن | دارد |
مدت ضمانت | N/A |
نوع نصب | N/A |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال |
کشوی نگهدارنده میوه و سبزیجات | دارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد |
بار | دارد\ |
محافظ برق | N/A |
نظرات کاربران
نظر خودتان را بنویسید
برچسبهای محصول
-
یخچال فریزر درب بار پلادیوم مدل پلادی استایل PD35
لطفا جهت اطمینان از موجودی و قیمت با ما تماس بگیرید -