نقد و بررسی
کولر آبی مهیاسان مدل MC55 پوشالی
کولر آبی مهیاسان سلولزی خانگی با حروف MCC کولر آبی مهیاسان پوشالی با حروف MC مشخص میشوند .
کولر های آبی مهیاسان خانگی امکان نصب ترموستات محیطی را دارند .
ضخامت ورق این کولر ها از 1.25 تا 5.8 میباشد
این محصول بر اساس استاندارد ملی ایران تولید و به بازار مصرف ارائه می گردد .
به واسطه طراحی خاص محصول امکان تبدیل مدلهای پوشالی به سلولزی و بالعکس وجود داشته و مصرف کننده در صورت تمایل می تواند فقط با تعویض دربها اقدام به تبدیل کولر نماید.
درب ها توسط شرکت و از طریق نمایندگیهای سراسر کشورقابل ارائه است
دارای موتور بانام الکتروژن و دارای راندمان انرژی بالا می باشد
مشخصات
| نام | کولر آبی 5500 پوشالی مهیاسان مدل Mahyasun MC55 of آبی color |
|---|---|
| نام انگلیسی | کولر آبی / Evaporative Cooler |
| کد کالا | 93477 |
| کد ملی کالا | N/A |
| شناسه کالا | N/A |
| توضیح گارانتی کالا | N/A |
| کشور سازنده | ایران |
| مدل | Mc55 |
| برند محصولات | مهیاسان / mahyasun |
| توضیح موجودی کالا | براساس سفارش قابل تامین است |
| با گارانتی | مهیاسان |
| مدت ضمانت | 60 ماه گارانتی + 25 گارانتی قطعات از زمان نصب |
| خدمات پس از فروش | 10 سال |
| رنگ | آبی |
| وزن تقریبی | 74.0000 |
| ابعاد کولر | 90×90×100 |
| نوع موتور | الکتروژن |
| رتبه مصرف انرژی | E |
| نوع دستگاه | پشت بامی |
| میزان هوادهی اسمی(cfm) | 6460 |
| نوع کلید | معمولی |
| ابعاد دریچه کانال خروجی | 500در500 میلی متر |
| قدرت موتور (وات) | 1/2 |
| ظرفیت مخزن کولر | 70 لبتر |
| شناور کولر | دستی |
| پمپ تخلیه | ندارد |
| سمت خروجی هوا | دریچه بغل |
| پایه متحرک | ندارد |
| نوع پمپ | برقی |
| نوع پوشال کولر | معمولی |
| برق مصرفی | تک فاز |
| بازده خنکی | 78 درصد |
| متراژ پیشنهادی نصب | تا 70 متر مربع |
نظرات کاربران
نظر خودتان را بنویسید
برچسبهای محصول
-
-
-
-
-
کولر آبی مهیاسان صنعتی سلولزی 18000 مدل Mahyasun MCC180
لطفا جهت اطمینان از موجودی و قیمت با ما تماس بگیرید -
-
-
کولر آبی مهیاسان صنعتی سلولزی 14000 مدل Mahyasun MCC140
لطفا جهت اطمینان از موجودی و قیمت با ما تماس بگیرید